Crazy Night
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Crazy Night".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 18 mai 2010 254 856 254 856
    19 au 25 mai 2010 89 091 343 947
    26 mai au 1 juin 2010 61 308 405 255
    2 au 8 juin 2010 31 793 437 048

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    9 au 11 avril 2010 $27,100,000 $27,100,000
    16 au 18 avril 2010 $16,720,038 $48,666,799
    23 au 25 avril 2010 $10,600,000 $63,471,000
    30 avril au 2 mai 2010 $7,600,000 $73,627,000
    7 au 9 mai 2010 $5,300,000 $80,854,000
    14 au 16 mai 2010 $3,823,515 $86,522,622
    21 au 23 mai 2010 $2,913,504 $90,748,818
    28 au 30 mai 2010 $1,817,755 $93,515,463
    4 au 6 juin 2010 $775,810 $95,334,452
    11 au 13 juin 2010 $575,000 $96,240,000
    18 au 20 juin 2010 $338,000 $96,860,000

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office