De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 23 au 29 mars 2011 | 519 450 | 519 450 | |
| 30 mars au 5 avril 2011 | 316 041 | 835 491 | |
| 6 au 12 avril 2011 | 152 192 | 987 683 | |
| 13 au 19 avril 2011 | 114 126 | 1 101 809 | |
| 20 au 26 avril 2011 | 63 304 | 1 165 113 | |
| 27 avril au 3 mai 2011 | 46 451 | 1 211 564 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 6 mars 2011 | $38,079,323 | $38,079,323 | |
| 11 au 13 mars 2011 | $22,602,847 | $68,206,101 | |
| 18 au 20 mars 2011 | $15,076,575 | $92,338,691 | |
| 25 au 27 mars 2011 | $9,772,822 | $106,335,987 | |
| 1 au 3 avril 2011 | $4,505,572 | $113,728,874 | |
| 8 au 10 avril 2011 | $2,301,507 | $117,532,400 | |
| 15 au 17 avril 2011 | $705,000 | $118,765,000 | |
| 20 au 22 mai 2011 | $395,085 | $121,211,948 | |
| 27 au 29 mai 2011 | $455,661 | $121,811,532 | |
| 3 au 5 juin 2011 | $239,040 | $122,152,494 | |
| 10 au 12 juin 2011 | $175,000 | $122,473,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu