De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 19 mai 2009 | 444 618 | 444 618 | |
| 20 au 26 mai 2009 | 277 421 | 895 363 | |
| 27 mai au 2 juin 2009 | 173 324 | 895 363 | |
| 3 au 9 juin 2009 | 120 621 | 1 015 984 | |
| 10 au 16 juin 2009 | 85 342 | 1 101 326 | |
| 17 au 23 juin 2009 | 43 945 | 1 145 271 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 au 28 mars 2010 | $352,000 | $840,000 | |
| 2 au 4 avril 2010 | $487,000 | $1,470,000 | |
| 9 au 11 avril 2010 | $557,000 | $2,186,000 | |
| 16 au 18 avril 2010 | $631,021 | $3,026,200 | |
| 21 au 23 mai 2010 | $342,837 | $6,274,044 | |
| 28 au 30 mai 2010 | $377,524 | $6,814,038 | |
| 4 au 6 juin 2010 | $313,774 | $7,382,561 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal