Mon compte
    Copacabana
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Copacabana"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 juillet 2010 85 719 85 719
    14 au 21 juillet 2010 56 872 142 591
    21 au 28 juillet 2010 40 282 182 873
    28 juillet au 4 août 2010 23 890 206 763
    04 au 11 août 2010 18 250 225 013
    11 au 18 août 2010 17 176 242 189
    18 au 25 août 2010 14 130 256 319
    25 août au 1 septembre 2010 11 790 268 109
    01 au 8 septembre 2010 8 717 276 826
    08 au 15 septembre 2010 7 668 284 494
    15 au 22 septembre 2010 6 346 290 840
    22 au 29 septembre 2010 4 222 295 062
    29 septembre au 6 octobre 2010 3 732 298 794
    06 au 13 octobre 2010 1 129 299 923
    13 au 20 octobre 2010 941 300 864
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top