De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 8 décembre 2009 | 578 325 | 578 325 | |
| 9 au 15 décembre 2009 | 253 719 | 832 044 | |
| 16 au 22 décembre 2009 | 127 126 | 959 170 | |
| 23 au 29 décembre 2009 | 80 651 | 1 039 821 | |
| 30 décembre 2009 au 5 janvier 2010 | 39 357 | 1 079 178 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 4 octobre 2009 | $532,242 | $776,763 | |
| 9 au 11 octobre 2009 | $7,900,695 | $9,113,936 | |
| 16 au 18 octobre 2009 | $19,617,650 | $33,171,743 | |
| 23 au 25 octobre 2009 | $21,104,070 | $61,580,588 | |
| 30 octobre au 1 novembre 2009 | $16,387,327 | $84,627,372 | |
| 6 au 8 novembre 2009 | $8,278,605 | $97,108,475 | |
| 13 au 15 novembre 2009 | $4,043,417 | $103,690,184 | |
| 20 au 22 novembre 2009 | $1,401,112 | $106,082,922 | |
| 27 au 29 novembre 2009 | $486,190 | $107,113,212 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal