Moi, moche et méchant
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Moi, moche et méchant".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    6 au 12 octobre 2010 620 662 620 662
    13 au 19 octobre 2010 452 573 1 073 235
    20 au 26 octobre 2010 526 790 1 600 025
    27 octobre au 2 novembre 2010 723 634 2 323 659
    3 au 9 novembre 2010 210 171 2 533 830
    10 au 16 novembre 2010 221 013 2 754 843
    17 au 23 novembre 2010 90 555 2 845 398
    24 au 30 novembre 2010 41 503 2 886 901

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    9 au 11 juillet 2010 $60,117,000 $60,117,000
    16 au 18 juillet 2010 $32,803,660 $118,434,555
    23 au 25 juillet 2010 $24,100,000 $161,700,000
    30 juillet au 1 août 2010 $15,524,230 $190,330,425
    6 au 8 août 2010 $9,283,360 $209,287,345
    13 au 15 août 2010 $6,971,355 $222,197,390
    20 au 22 août 2010 $4,662,065 $231,056,990
    27 au 29 août 2010 $2,859,680 $236,276,085
    3 au 5 septembre 2010 $2,984,015 $240,434,965
    10 au 12 septembre 2010 $1,657,100 $243,531,970
    17 au 19 septembre 2010 $910,965 $244,739,015
    24 au 26 septembre 2010 $528,000 $245,460,000
    1 au 3 octobre 2010 $407,000 $246,059,000
    8 au 10 octobre 2010 $347,705 $246,557,455
    12 au 14 octobre 2010 $336,000 $248,788,000
    5 au 7 novembre 2010 $321,000 $248,305,000
    12 au 14 novembre 2010 $336,000 $248,788,000
    26 au 28 novembre 2010 $349,000 $249,709,000

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office