De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 23 au 29 décembre 2009 | 536 385 | 536 385 | |
| 30 décembre 2009 au 5 janvier 2010 | 386 165 | 922 550 | |
| 6 au 12 janvier 2010 | 119 113 | 1 041 663 | |
| 13 au 19 janvier 2010 | 124 385 | 1 166 048 | |
| 20 au 26 janvier 2010 | 106 357 | 1 272 405 | |
| 27 janvier au 2 février 2010 | 52 819 | 1 325 224 | |
| 3 au 9 février 2010 | 28 632 | 1 353 856 | |
| 10 au 16 février 2010 | 23 185 | 1 377 041 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 25 au 27 décembre 2009 | $48,875,415 | $75,589,048 | |
| 1 au 3 janvier 2010 | $35,189,653 | $155,916,935 | |
| 8 au 10 janvier 2010 | $16,566,489 | $178,451,165 | |
| 15 au 17 janvier 2010 | $11,500,000 | $192,592,000 | |
| 22 au 24 janvier 2010 | $6,500,000 | $204,237,000 | |
| 29 au 31 janvier 2010 | $4,000,000 | $209,297,000 | |
| 5 au 7 février 2010 | $2,200,000 | $212,230,000 | |
| 12 au 14 février 2010 | $1,200,000 | $213,815,000 | |
| 19 au 21 février 2010 | $935,085 | $215,581,073 | |
| 26 au 28 février 2010 | $800,000 | $216,585,000 | |
| 26 au 28 mars 2010 | $260,000 | $219,012,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu