De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 octobre au 2 novembre 2010 | 319 447 | 319 447 | |
| 3 au 9 novembre 2010 | 131 070 | 450 517 | |
| 10 au 16 novembre 2010 | 73 396 | 523 913 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 8 août 2010 | $35,543,162 | $35,543,162 | |
| 13 au 15 août 2010 | $17,408,501 | $69,951,822 | |
| 20 au 22 août 2010 | $10,163,337 | $88,253,482 | |
| 27 au 29 août 2010 | $6,285,712 | $99,018,172 | |
| 3 au 5 septembre 2010 | $5,287,889 | $106,754,100 | |
| 10 au 12 septembre 2010 | $3,347,995 | $112,442,408 | |
| 17 au 19 septembre 2010 | $2,000,000 | $115,431,000 | |
| 24 au 26 septembre 2010 | $1,000,000 | $116,974,000 | |
| 1 au 3 octobre 2010 | $435,000 | $117,693,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu