Mon compte
    Clochette et la fée pirate
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Clochette et la fée pirate"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 mars au 2 avril 2014 52 882 0
    02 au 9 avril 2014 259 292 312 174
    09 au 16 avril 2014 134 714 446 888
    16 au 23 avril 2014 146 569 593 457
    23 au 30 avril 2014 177 234 770 691
    30 avril au 7 mai 2014 135 528 906 219
    07 au 14 mai 2014 70 518 976 737
    14 au 21 mai 2014 10 159 986 896
    21 au 28 mai 2014 7 319 994 215
    28 mai au 4 juin 2014 8 083 1 002 298
    04 au 11 juin 2014 651 1 002 949
    11 au 18 juin 2014 145 1 003 094
    18 au 25 juin 2014 124 1 003 218
    25 juin au 2 juillet 2014 212 1 003 430
    02 au 9 juillet 2014 144 1 003 574
    09 au 16 juillet 2014 190 1 003 764
    16 au 23 juillet 2014 35 1 003 799
    23 au 30 juillet 2014 179 1 003 978
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top