De M. Night Shyamalan
Avec Jaden Smith,
Will Smith
Film
-
Science fiction
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 8 février 2011 | 2 587 056 | 2 896 373 | |
| 9 au 15 février 2011 | 1 779 974 | 4 676 347 | |
| 16 au 22 février 2011 | 1 263 453 | 5 939 800 | |
| 23 février au 1 mars 2011 | 984 026 | 6 923 826 | |
| 2 au 8 mars 2011 | 544 781 | 7 468 607 | |
| 9 au 15 mars 2011 | 292 715 | 7 761 322 | |
| 16 au 22 mars 2011 | 186 745 | 7 948 067 | |
| 23 au 29 mars 2011 | 78 687 | 8 026 754 | |
| 30 mars au 5 avril 2011 | 35 142 | 8 061 896 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
6Le Passé
-
7Demi-soeur
-
8Les Profs
-
9Pop Redemption
-
10The Iceman
Chargement...