De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 8 février 2011 | 494 161 | 494 161 | |
| 9 au 15 février 2011 | 508 512 | 1 002 673 | |
| 16 au 22 février 2011 | 417 672 | 1 420 345 | |
| 23 février au 1 mars 2011 | 377 391 | 1 797 736 | |
| 2 au 8 mars 2011 | 341 319 | 2 139 055 | |
| 9 au 15 mars 2011 | 273 945 | 2 413 000 | |
| 16 au 22 mars 2011 | 238 197 | 2 651 197 | |
| 23 au 29 mars 2011 | 130 014 | 2 781 211 | |
| 30 mars au 5 avril 2011 | 82 875 | 2 864 086 | |
| 6 au 12 avril 2011 | 45 013 | 2 909 099 | |
| 13 au 19 avril 2011 | 32 042 | 2 941 141 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 au 28 novembre 2010 | $350,000 | $350,000 | |
| 3 au 5 décembre 2010 | $326,000 | $809,000 | |
| 10 au 12 décembre 2010 | $592,000 | $1,524,000 | |
| 17 au 19 décembre 2010 | $1,097,131 | $2,936,959 | |
| 24 au 26 décembre 2010 | $4,498,052 | $8,343,435 | |
| 31 décembre 2010 au 2 janvier 2011 | $7,775,463 | $22,932,401 | |
| 7 au 9 janvier 2011 | $6,414,407 | $32,896,665 | |
| 14 au 16 janvier 2011 | $9,070,000 | $44,595,000 | |
| 21 au 23 janvier 2011 | $9,164,000 | $58,622,000 | |
| 28 au 30 janvier 2011 | $11,064,781 | $72,179,688 | |
| 4 au 6 février 2011 | $7,712,353 | $83,527,544 | |
| 11 au 13 février 2011 | $7,230,790 | $93,675,761 | |
| 18 au 20 février 2011 | $7,938,000 | $10,465,000 | |
| 25 au 27 février 2011 | $7,339,759 | $114,231,030 | |
| 4 au 6 mars 2011 | $6,230,227 | $123,546,104 | |
| 11 au 13 mars 2011 | $3,573,112 | $129,010,235 | |
| 25 au 27 mars 2011 | $1,557,618 | $134,851,229 | |
| 1 au 3 avril 2011 | $1,133,162 | $136,586,305 | |
| 8 au 10 avril 2011 | $551,000 | $138,138,143 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu