Ted
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ted".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
10 au 16 octobre 2012 418 035 418 035
17 au 23 octobre 2012 300 307 718 342
24 au 30 octobre 2012 278 105 996 447
31 octobre au 6 novembre 2012 229 687 1 226 134
7 au 13 novembre 2012 107 272 1 333 406

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
29 juin au 1 juillet 2012 $54,100,000 $54,100,000
6 au 8 juillet 2012 $32,593,000 $120,240,000
13 au 15 juillet 2012 $22,147,000 $158,993,000
20 au 22 juillet 2012 $10,011,610 $180,431,425
27 au 29 juillet 2012 $7,353,150 $193,618,750
3 au 5 août 2012 $5,644,680 $203,579,915
10 au 12 août 2012 $3,223,675 $209,848,585
17 au 19 août 2012 $1,543,080 $213,064,385
24 au 26 août 2012 $947,430 $214,762,805
31 août au 2 septembre 2012 $810,645 $215,975,550

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office