De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 8 novembre 2011 | 2 126 545 | 2 205 432 | |
| 9 au 15 novembre 2011 | 3 089 973 | 5 295 405 | |
| 16 au 22 novembre 2011 | 2 460 842 | 7 756 247 | |
| 23 au 29 novembre 2011 | 2 304 250 | 10 060 497 | |
| 30 novembre au 6 décembre 2011 | 2 000 208 | 12 060 705 | |
| 7 au 13 décembre 2011 | 1 341 402 | 13 402 107 | |
| 14 au 20 décembre 2011 | 1 148 380 | 14 550 487 | |
| 21 au 27 décembre 2011 | 1 142 899 | 15 693 386 | |
| 28 décembre 2011 au 3 janvier 2012 | 1 194 986 | 16 888 372 | |
| 4 au 10 janvier 2012 | 687 681 | 17 576 053 | |
| 11 au 17 janvier 2012 | 500 240 | 18 076 293 | |
| 18 au 24 janvier 2012 | 380 047 | 18 456 340 | |
| 25 au 31 janvier 2012 | 278 660 | 18 735 000 | |
| 1 au 7 février 2012 | 128 014 | 18 863 014 | |
| 8 au 14 février 2012 | 114 746 | 18 977 760 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Star Wars : Episode I - La Menace fantôme
-
4La Taupe
-
5Underworld : Nouvelle ère
-
6Zarafa
-
7Félins
-
8The Descendants
-
9Recherche bad boys désespérément
-
10Intouchables