De Baz Luhrmann
Avec Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire
Film
-
Drame
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 octobre 2011 | 443 269 | 443 269 | |
| 19 au 25 octobre 2011 | 399 009 | 842 278 | |
| 26 octobre au 1 novembre 2011 | 323 615 | 1 165 893 | |
| 2 au 8 novembre 2011 | 148 007 | 1 313 900 | |
| 9 au 15 novembre 2011 | 98 762 | 1 412 662 | |
| 16 au 22 novembre 2011 | 49 409 | 1 462 071 | |
| 23 au 29 novembre 2011 | 29 192 | 1 491 263 | |
| 25 au 31 janvier 2012 | 156 439 | 1 764 537 | |
| 1 au 7 février 2012 | 103 107 | 1 867 644 | |
| 8 au 14 février 2012 | 106 445 | 1 974 089 | |
| 15 au 21 février 2012 | 120 862 | 2 094 951 | |
| 22 au 28 février 2012 | 247 607 | 2 342 558 | |
| 29 février au 6 mars 2012 | 360 573 | 2 703 131 | |
| 7 au 13 mars 2012 | 178 389 | 2 881 520 | |
| 14 au 20 mars 2012 | 127 927 | 3 009 447 | |
| 21 au 27 mars 2012 | 27 332 | 3 036 779 | |
| 28 mars au 3 avril 2012 | 13 815 | 3 050 594 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 2 au 4 décembre 2011 | $206,000 | $496,000 | |
| 9 au 11 décembre 2011 | $295,361 | $888,741 | |
| 23 au 25 décembre 2011 | $883,063 | $2,381,493 | |
| 30 décembre 2011 au 1 janvier 2012 | $1,310,770 | $5,044,344 | |
| 6 au 8 janvier 2012 | $1,120,111 | $7,097,612 | |
| 13 au 15 janvier 2012 | $1,604,416 | $9,201,195 | |
| 20 au 22 janvier 2012 | $2,371,803 | $12,119,718 | |
| 27 au 29 janvier 2012 | $3,315,089 | $16,744,187 | |
| 3 au 5 février 2012 | $2,612,607 | $20,631,851 | |
| 10 au 12 février 2012 | $2,240,252 | $24,002,038 | |
| 17 au 19 février 2012 | $2,430,360 | $27,529,319 | |
| 24 au 26 février 2012 | $2,905,858 | $31,779,657 | |
| 2 au 4 mars 2012 | $3,625,571 | $36,813,989 | |
| 9 au 11 mars 2012 | $2,079,910 | $40,234,933 | |
| 16 au 18 mars 2012 | $1,042,955 | $42,108,374 | |
| 23 au 25 mars 2012 | $474,532 | $43,037,870 | |
| 30 mars au 1 avril 2012 | $279,599 | $43,546,372 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
4
-
6Mamá
-
7Les Croods
-
8Mud - Sur les rives du Mississippi
-
9Sous surveillance
-
10L'Ecume des jours
Chargement...