Mon compte
    Bonsái
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bonsái"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 novembre 2011 3 561 3 561
    16 au 23 novembre 2011 695 4 256
    23 au 30 novembre 2011 77 4 333
    30 novembre au 7 décembre 2011 61 4 394
    07 au 14 décembre 2011 62 4 456
    14 au 21 décembre 2011 18 4 474
    21 au 28 décembre 2011 18 4 492
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top