Mon compte
    River of Grass
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "River of Grass"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 septembre 2019 2 568 2 568
    11 au 18 septembre 2019 978 3 546
    18 au 25 septembre 2019 251 3 797
    25 septembre au 2 octobre 2019 108 3 905
    02 au 9 octobre 2019 14 3 919
    09 au 16 octobre 2019 25 3 944
    16 au 23 octobre 2019 20 3 964
    23 au 30 octobre 2019 27 3 991
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top