Mon compte
    No
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "No"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 mars 2013 65 217 65 217
    13 au 20 mars 2013 66 484 131 701
    20 au 27 mars 2013 38 039 169 740
    27 mars au 3 avril 2013 32 965 202 705
    03 au 10 avril 2013 28 093 230 798
    10 au 17 avril 2013 18 537 249 335
    17 au 24 avril 2013 11 747 261 082
    24 avril au 1 mai 2013 6 368 267 450
    01 au 8 mai 2013 4 842 272 292
    08 au 15 mai 2013 3 388 275 680
    15 au 22 mai 2013 476 276 156
    22 au 29 mai 2013 192 276 348
    29 mai au 5 juin 2013 87 276 435
    05 au 12 juin 2013 161 276 596
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top