Mon compte
    Sunset Song
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sunset Song"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 mars au 6 avril 2016 11 738 11 738
    06 au 13 avril 2016 5 488 17 226
    13 au 20 avril 2016 2 823 20 049
    20 au 27 avril 2016 1 457 21 506
    27 avril au 4 mai 2016 1 641 23 147
    04 au 11 mai 2016 979 24 126
    11 au 18 mai 2016 1 230 25 356
    18 au 25 mai 2016 597 29 805
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top