Mon compte
    Tracks
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tracks"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 avril au 4 mai 2016 6 488 0
    04 au 11 mai 2016 2 318 8 806
    11 au 18 mai 2016 1 621 10 427
    18 au 25 mai 2016 1 229 11 838
    25 mai au 1 juin 2016 1 180 12 836
    01 au 8 juin 2016 604 13 440
    08 au 15 juin 2016 82 13 522
    15 au 22 juin 2016 240 13 762
    22 au 29 juin 2016 182 13 944
    29 juin au 6 juillet 2016 27 13 971
    06 au 13 juillet 2016 8 13 979
    13 au 20 juillet 2016 20 13 999
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top