Mon compte
    Yves Saint-Laurent
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Yves Saint-Laurent"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 janvier 2014 554 846 554 846
    15 au 22 janvier 2014 410 488 965 334
    22 au 29 janvier 2014 262 207 1 227 541
    29 janvier au 5 février 2014 189 006 1 416 547
    05 au 12 février 2014 119 919 1 536 466
    12 au 19 février 2014 53 673 1 590 139
    19 au 26 février 2014 26 524 1 616 663
    26 février au 5 mars 2014 12 164 1 628 827
    05 au 12 mars 2014 4 738 1 633 565
    12 au 19 mars 2014 4 043 1 637 608
    19 au 26 mars 2014 1 286 1 638 894
    26 mars au 2 avril 2014 154 1 639 048
    02 au 9 avril 2014 127 1 639 175
    09 au 16 avril 2014 39 1 639 214
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top