Mon compte
    Fiston
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Fiston"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 mars 2014 921 751 921 751
    19 au 26 mars 2014 431 594 1 353 345
    26 mars au 2 avril 2014 230 620 1 583 965
    02 au 9 avril 2014 162 032 1 745 997
    09 au 16 avril 2014 95 831 1 841 828
    16 au 23 avril 2014 50 566 1 892 394
    23 au 30 avril 2014 24 372 1 916 766
    30 avril au 7 mai 2014 4 508 1 921 274
    07 au 14 mai 2014 1 594 1 922 868
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top