Mon compte
    La Grande aventure de Maya l'abeille
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Grande aventure de Maya l'abeille"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 février 2015 216 623 216 623
    11 au 18 février 2015 241 810 458 433
    18 au 25 février 2015 213 897 672 330
    25 février au 4 mars 2015 157 653 829 983
    04 au 11 mars 2015 72 497 902 480
    11 au 18 mars 2015 23 664 926 144
    18 au 25 mars 2015 21 490 947 634
    25 mars au 1 avril 2015 10 920 958 554
    01 au 8 avril 2015 3 846 962 400
    08 au 15 avril 2015 2 070 964 470
    15 au 22 avril 2015 3 528 967 998
    22 au 29 avril 2015 2 775 970 773
    29 avril au 6 mai 2015 2 063 972 836
    06 au 13 mai 2015 384 973 220
    13 au 20 mai 2015 171 973 391
    20 au 27 mai 2015 193 973 584
    27 mai au 3 juin 2015 2 368 975 952
    03 au 10 juin 2015 2 495 978 447
    10 au 17 juin 2015 2 072 980 519
    17 au 24 juin 2015 1 341 981 860
    24 juin au 1 juillet 2015 2 884 984 744
    01 au 8 juillet 2015 1 611 986 355
    08 au 15 juillet 2015 2 268 988 623
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top