Mon compte
    Rosalie Blum
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Rosalie Blum"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 mars 2016 143 215 143 215
    30 mars au 6 avril 2016 87 372 230 587
    06 au 13 avril 2016 47 812 278 399
    13 au 20 avril 2016 33 647 312 046
    20 au 27 avril 2016 25 417 337 463
    27 avril au 4 mai 2016 14 012 351 475
    04 au 11 mai 2016 6 104 357 579
    11 au 18 mai 2016 3 163 360 742
    18 au 25 mai 2016 1 455 362 197
    25 mai au 1 juin 2016 825 363 022
    01 au 8 juin 2016 310 363 332
    08 au 15 juin 2016 295 363 627
    15 au 22 juin 2016 257 363 884
    22 au 29 juin 2016 963 364 847
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top