Mon compte
    Babysitting
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Babysitting"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 avril 2014 550 041 550 041
    23 au 30 avril 2014 485 201 1 035 242
    30 avril au 7 mai 2014 389 445 1 408 980
    07 au 14 mai 2014 317 838 1 742 525
    14 au 21 mai 2014 135 473 1 877 998
    21 au 28 mai 2014 108 398 1 986 396
    28 mai au 4 juin 2014 107 868 2 094 264
    04 au 11 juin 2014 48 724 2 142 988
    11 au 18 juin 2014 29 234 2 172 222
    18 au 25 juin 2014 23 719 2 195 941
    25 juin au 2 juillet 2014 70 265 2 266 206
    02 au 9 juillet 2014 42 301 2 308 507
    09 au 16 juillet 2014 23 108 2 331 615
    16 au 23 juillet 2014 12 532 2 344 147
    23 au 30 juillet 2014 7 702 2 351 849
    30 juillet au 6 août 2014 3 386 2 355 235
    06 au 13 août 2014 1 537 2 356 772
    13 au 20 août 2014 1 216 2 357 988
    20 au 27 août 2014 444 2 358 432
    27 août au 3 septembre 2014 301 2 358 733
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top