Mon compte
    Anomalisa
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Anomalisa"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    03 au 10 février 2016 30 097 30 097
    10 au 17 février 2016 18 195 48 292
    17 au 24 février 2016 9 130 57 422
    24 février au 2 mars 2016 3 815 61 237
    02 au 9 mars 2016 2 010 63 247
    09 au 16 mars 2016 1 459 64 706
    16 au 23 mars 2016 1 107 65 813
    23 au 30 mars 2016 140 65 953
    30 mars au 6 avril 2016 32 65 985

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    22 au 25 janvier 2016 364 602 1 400 301
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top