Mon compte
    Bis
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bis"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    18 au 25 février 2015 602 462 602 462
    25 février au 4 mars 2015 385 213 987 675
    04 au 11 mars 2015 194 889 1 182 564
    11 au 18 mars 2015 113 510 1 296 074
    18 au 25 mars 2015 122 888 1 418 962
    25 mars au 1 avril 2015 55 281 1 474 243
    01 au 8 avril 2015 21 810 1 496 053
    08 au 15 avril 2015 7 074 1 503 127
    15 au 22 avril 2015 2 882 1 506 009
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top