Mon compte
    Papa ou maman
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Papa ou maman"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 février 2015 757 255 757 255
    11 au 18 février 2015 687 233 1 444 488
    18 au 25 février 2015 496 380 1 940 868
    25 février au 4 mars 2015 341 363 2 282 231
    04 au 11 mars 2015 198 143 2 480 374
    11 au 18 mars 2015 122 249 2 602 623
    18 au 25 mars 2015 142 295 2 744 918
    25 mars au 1 avril 2015 70 487 2 815 405
    01 au 8 avril 2015 33 994 2 849 399
    08 au 15 avril 2015 577 2 849 976
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top