Mon compte
    Tempête
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tempête"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    24 février au 2 mars 2016 20 466 20 466
    02 au 9 mars 2016 9 540 30 006
    09 au 16 mars 2016 5 536 35 542
    16 au 23 mars 2016 4 489 40 031
    23 au 30 mars 2016 4 265 44 296
    30 mars au 6 avril 2016 76 44 372
    06 au 13 avril 2016 14 44 386
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top