Mon compte
    45 ans
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "45 ans"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 janvier au 3 février 2016 76 662 76 662
    03 au 10 février 2016 51 716 128 378
    10 au 17 février 2016 32 845 161 223
    17 au 24 février 2016 21 186 182 409
    24 février au 2 mars 2016 19 000 201 409
    02 au 9 mars 2016 9 287 210 696
    09 au 16 mars 2016 5 447 216 143
    16 au 23 mars 2016 3 279 219 422
    23 au 30 mars 2016 381 219 803
    30 mars au 6 avril 2016 43 219 846
    06 au 13 avril 2016 38 219 884
    13 au 20 avril 2016 35 219 919
    20 au 27 avril 2016 48 219 967
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top