Mon compte
    Julieta
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Julieta"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    18 au 25 mai 2016 234 345 234 345
    25 mai au 1 juin 2016 163 216 397 561
    01 au 8 juin 2016 114 760 512 321
    08 au 15 juin 2016 79 579 591 900
    15 au 22 juin 2016 63 951 655 851
    22 au 29 juin 2016 37 893 693 744
    29 juin au 6 juillet 2016 17 931 711 675
    06 au 13 juillet 2016 7 051 718 726
    13 au 20 juillet 2016 6 267 724 993
    20 au 27 juillet 2016 1 767 726 760
    27 juillet au 3 août 2016 1 342 728 102
    03 au 10 août 2016 1 034 729 136
    10 au 17 août 2016 842 729 978
    17 au 24 août 2016 753 730 731
    24 au 31 août 2016 506 731 237
    31 août au 7 septembre 2016 410 731 647
    07 au 14 septembre 2016 289 731 936
    14 au 21 septembre 2016 306 732 242
    21 au 28 septembre 2016 232 732 474
    28 septembre au 5 octobre 2016 137 732 611
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top