Mon compte
    Sugarland
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sugarland"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    24 au 31 janvier 2018 3 139 3 139
    31 janvier au 7 février 2018 3 546 6 685
    07 au 14 février 2018 3 665 10 350
    14 au 21 février 2018 4 507 14 857
    21 au 28 février 2018 3 076 17 933
    28 février au 7 mars 2018 2 655 20 588
    07 au 14 mars 2018 4 045 24 633
    14 au 21 mars 2018 4 616 29 249
    21 au 28 mars 2018 2 932 32 181
    28 mars au 4 avril 2018 2 463 34 644
    04 au 11 avril 2018 2 067 36 711
    11 au 18 avril 2018 1 728 38 439
    18 au 25 avril 2018 834 39 273
    25 avril au 2 mai 2018 1 249 40 522
    02 au 9 mai 2018 882 41 404
    09 au 16 mai 2018 1 096 42 500
    16 au 23 mai 2018 924 43 424
    23 au 30 mai 2018 531 43 955
    30 mai au 6 juin 2018 2 425 46 380
    06 au 13 juin 2018 1 052 47 432
    13 au 20 juin 2018 357 47 789
    20 au 27 juin 2018 182 47 971
    27 juin au 4 juillet 2018 252 48 223
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top