Mon compte
    L'Ecole buissonnière
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Ecole buissonnière"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    11 au 18 octobre 2017 351 303 351 303
    18 au 25 octobre 2017 395 749 747 052
    25 octobre au 1 novembre 2017 363 449 1 110 501
    01 au 8 novembre 2017 312 614 1 423 115
    08 au 15 novembre 2017 177 426 1 600 541
    15 au 22 novembre 2017 98 411 1 698 952
    22 au 29 novembre 2017 68 227 1 767 179
    29 novembre au 6 décembre 2017 40 347 1 807 526
    06 au 13 décembre 2017 21 522 1 829 048
    13 au 20 décembre 2017 15 539 1 844 587
    20 au 27 décembre 2017 19 179 1 863 766
    27 décembre 2017 au 3 janvier 2018 7 573 1 871 339
    03 au 10 janvier 2018 6 533 1 877 872
    10 au 17 janvier 2018 2 707 1 880 579
    17 au 24 janvier 2018 2 706 1 883 285
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top