Mon compte
    Kóblic
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Kóblic"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 juillet 2017 7 111 7 111
    12 au 19 juillet 2017 2 363 9 474
    19 au 26 juillet 2017 1 102 10 576
    26 juillet au 2 août 2017 887 11 463
    02 au 9 août 2017 597 12 060
    09 au 16 août 2017 210 12 270
    16 au 23 août 2017 92 12 362
    23 au 30 août 2017 241 12 603
    30 août au 6 septembre 2017 55 12 658
    06 au 13 septembre 2017 61 12 719
    13 au 20 septembre 2017 211 12 930
    20 au 27 septembre 2017 86 13 016
    27 septembre au 4 octobre 2017 156 13 172
    04 au 11 octobre 2017 326 13 498
    11 au 18 octobre 2017 212 13 710
    18 au 25 octobre 2017 279 13 989
    25 octobre au 1 novembre 2017 41 14 030
    01 au 8 novembre 2017 10 14 040
    08 au 15 novembre 2017 99 14 139
    15 au 22 novembre 2017 617 14 756
    22 au 29 novembre 2017 776 15 532
    29 novembre au 6 décembre 2017 246 15 778
    06 au 13 décembre 2017 18 15 796
    13 au 20 décembre 2017 10 15 806
    20 au 27 décembre 2017 250 16 056
    27 décembre 2017 au 3 janvier 2018 12 16 068
    03 au 10 janvier 2018 22 16 090
    10 au 17 janvier 2018 17 16 107
    17 au 24 janvier 2018 53 16 160
    24 au 31 janvier 2018 25 16 185
    31 janvier au 7 février 2018 59 16 244
    07 au 14 février 2018 170 16 414
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top