Mon compte
    Minopolska 2
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Minopolska 2"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 octobre 2015 66 66
    14 au 21 octobre 2015 267 333
    21 au 28 octobre 2015 86 419
    28 octobre au 4 novembre 2015 100 519
    04 au 11 novembre 2015 62 581
    11 au 18 novembre 2015 69 650
    18 au 25 novembre 2015 74 724
    25 novembre au 2 décembre 2015 38 762
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top