Mon compte
    Dough
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Dough"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 mai 2016 13 532 13 532
    11 au 18 mai 2016 7 009 20 541
    18 au 25 mai 2016 4 095 24 636
    25 mai au 1 juin 2016 3 356 27 992
    01 au 8 juin 2016 208 28 200
    08 au 15 juin 2016 66 28 266
    15 au 22 juin 2016 28 28 294
    22 au 29 juin 2016 17 28 311
    29 juin au 6 juillet 2016 5 28 316
    06 au 13 juillet 2016 7 28 323
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top