Mon compte
    Moka
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Moka"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    17 au 24 août 2016 85 331 85 331
    24 au 31 août 2016 55 822 141 153
    31 août au 7 septembre 2016 25 330 166 483
    07 au 14 septembre 2016 13 899 180 382
    14 au 21 septembre 2016 14 117 194 499
    21 au 28 septembre 2016 5 836 200 335
    28 septembre au 5 octobre 2016 1 488 201 823
    05 au 12 octobre 2016 786 202 609
    12 au 19 octobre 2016 296 202 905
    19 au 26 octobre 2016 266 203 171
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top