Mon compte
    Nothingwood
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Nothingwood"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 21 juin 2017 10 890 10 890
    21 au 28 juin 2017 8 306 19 196
    28 juin au 5 juillet 2017 3 726 22 922
    05 au 12 juillet 2017 2 019 24 941
    12 au 19 juillet 2017 1 407 26 348
    19 au 26 juillet 2017 678 27 026
    26 juillet au 2 août 2017 499 27 525
    02 au 9 août 2017 287 27 812
    09 au 16 août 2017 116 27 928
    16 au 23 août 2017 101 28 029
    23 au 30 août 2017 167 28 196
    30 août au 6 septembre 2017 260 28 456
    06 au 13 septembre 2017 137 28 593
    13 au 20 septembre 2017 333 28 926
    20 au 27 septembre 2017 253 29 179
    27 septembre au 4 octobre 2017 182 29 361
    04 au 11 octobre 2017 91 29 452
    11 au 18 octobre 2017 57 29 509
    18 au 25 octobre 2017 184 29 693
    25 octobre au 1 novembre 2017 65 29 758
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top