Mon compte
    Colette
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Colette"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 23 janvier 2019 75 393 75 393
    23 au 30 janvier 2019 43 254 118 647
    30 janvier au 6 février 2019 25 090 143 737
    06 au 13 février 2019 19 097 162 834
    13 au 20 février 2019 9 563 172 397
    20 au 27 février 2019 3 619 176 016
    27 février au 6 mars 2019 2 423 178 439
    06 au 13 mars 2019 154 178 593
    13 au 20 mars 2019 95 178 688
    20 au 27 mars 2019 157 178 845
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top