Mon compte
    Yo-Kai Watch, le film
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Yo-Kai Watch, le film"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 août 2017 104 185 104 185
    16 au 23 août 2017 46 472 150 657
    23 au 30 août 2017 33 909 184 566
    30 août au 6 septembre 2017 20 887 205 453
    06 au 13 septembre 2017 9 341 214 794
    13 au 20 septembre 2017 4 200 218 994
    20 au 27 septembre 2017 1 948 220 942
    27 septembre au 4 octobre 2017 1 129 222 071
    04 au 11 octobre 2017 483 222 554
    11 au 18 octobre 2017 201 222 755
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top