Mon compte
    Pachamama
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Pachamama"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 décembre 2018 64 582 64 582
    19 au 26 décembre 2018 52 249 116 831
    26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 36 881 153 712
    02 au 9 janvier 2019 30 805 184 517
    09 au 16 janvier 2019 8 357 192 874
    16 au 23 janvier 2019 6 807 199 681
    23 au 30 janvier 2019 6 054 205 735
    30 janvier au 6 février 2019 4 977 210 712
    06 au 13 février 2019 4 636 215 348
    13 au 20 février 2019 5 698 221 046
    20 au 27 février 2019 7 479 228 525
    27 février au 6 mars 2019 4 285 232 810
    06 au 13 mars 2019 50 232 860
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top