Mon compte
    12 Jours
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "12 Jours"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 novembre au 6 décembre 2017 49 009 49 009
    06 au 13 décembre 2017 27 370 76 379
    13 au 20 décembre 2017 16 404 92 783
    20 au 27 décembre 2017 8 736 101 519
    27 décembre 2017 au 3 janvier 2018 6 283 107 802
    03 au 10 janvier 2018 7 256 115 058
    10 au 17 janvier 2018 9 507 124 565
    17 au 24 janvier 2018 7 198 131 763
    24 au 31 janvier 2018 2 902 134 665
    31 janvier au 7 février 2018 2 335 137 000
    07 au 14 février 2018 1 009 138 009
    14 au 21 février 2018 1 053 139 062
    21 au 28 février 2018 892 139 954
    28 février au 7 mars 2018 1 054 141 008
    07 au 14 mars 2018 1 002 142 010
    14 au 21 mars 2018 1 610 143 620
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top