Mon compte
    Coby
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Coby"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 mars au 4 avril 2018 3 378 3 378
    04 au 11 avril 2018 865 4 243
    11 au 18 avril 2018 541 4 784
    18 au 25 avril 2018 160 4 944
    25 avril au 2 mai 2018 348 5 292
    02 au 9 mai 2018 217 5 509
    09 au 16 mai 2018 170 5 679
    16 au 23 mai 2018 371 6 050
    23 au 30 mai 2018 244 6 294
    30 mai au 6 juin 2018 132 6 426
    06 au 13 juin 2018 139 6 565
    13 au 20 juin 2018 94 6 659
    20 au 27 juin 2018 41 6 700
    04 au 11 juillet 2018 53 6 753
    22 au 29 août 2018 36 6 789
    26 septembre au 3 octobre 2018 60 6 849
    03 au 10 octobre 2018 9 6 858
    07 au 14 novembre 2018 108 6 966
    21 au 28 novembre 2018 34 7 000
    16 au 23 janvier 2019 35 7 035
    23 au 30 janvier 2019 232 7 267
    30 janvier au 6 février 2019 95 7 362
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top