Mon compte
    Aïlo : une odyssée en Laponie
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Aïlo : une odyssée en Laponie"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 mars 2019 71 412 71 412
    20 au 27 mars 2019 20 803 92 215
    27 mars au 3 avril 2019 9 850 102 065
    03 au 10 avril 2019 8 134 110 199
    10 au 17 avril 2019 7 678 117 877
    17 au 24 avril 2019 2 954 120 831
    24 avril au 1 mai 2019 2 001 122 832
    01 au 8 mai 2019 1 041 123 873
    08 au 15 mai 2019 629 124 502
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top