Mon compte
    Mamma Mia! Here We Go Again
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Mamma Mia! Here We Go Again"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 juillet au 1 août 2018 305 753 305 753
    01 au 8 août 2018 183 148 488 901
    08 au 15 août 2018 119 995 608 896
    15 au 22 août 2018 65 530 674 426
    22 au 29 août 2018 31 007 705 433
    29 août au 5 septembre 2018 17 018 722 451
    05 au 12 septembre 2018 7 267 729 718
    12 au 19 septembre 2018 2 595 732 313
    19 au 26 septembre 2018 742 733 055
    26 septembre au 3 octobre 2018 217 733 272
    03 au 10 octobre 2018 48 733 320

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    20 au 23 juillet 2018 34 952 180 34 952 180
    27 au 30 juillet 2018 15 100 095 70 524 620
    03 au 6 août 2018 9 003 030 91 247 580
    10 au 13 août 2018 5 861 715 103 870 915
    17 au 20 août 2018 3 405 405 111 222 895
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top