Mon compte
    Nicky Larson et le parfum de Cupidon
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Nicky Larson et le parfum de Cupidon"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 février 2019 630 013 630 013
    13 au 20 février 2019 424 356 1 054 369
    20 au 27 février 2019 297 720 1 352 089
    27 février au 6 mars 2019 179 613 1 531 702
    06 au 13 mars 2019 82 477 1 614 179
    13 au 20 mars 2019 54 013 1 668 192
    20 au 27 mars 2019 11 437 1 679 629
    27 mars au 3 avril 2019 4 721 1 684 350
    03 au 10 avril 2019 54 1 684 404
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top