Mon compte
    Escape Game
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Escape Game"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 février au 6 mars 2019 300 315 300 315
    06 au 13 mars 2019 184 101 484 416
    13 au 20 mars 2019 196 840 681 256
    20 au 27 mars 2019 71 212 752 468
    27 mars au 3 avril 2019 46 403 798 871
    03 au 10 avril 2019 30 875 829 746
    10 au 17 avril 2019 19 610 849 356
    17 au 24 avril 2019 7 799 857 155
    24 avril au 1 mai 2019 756 857 911
    01 au 8 mai 2019 763 858 674
    08 au 15 mai 2019 241 858 915

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    04 au 7 janvier 2019 18 238 172 18 238 172
    11 au 14 janvier 2019 8 928 452 32 461 383
    18 au 21 janvier 2019 5 608 638 41 034 586
    25 au 28 janvier 2019 4 125 075 47 765 149
    01 au 4 février 2019 2 917 935 52 107 235
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top