Mon compte
    Good Boys
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Good Boys"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 28 août 2019 76 808 76 808
    28 août au 4 septembre 2019 37 519 114 327
    04 au 11 septembre 2019 7 368 121 695
    11 au 18 septembre 2019 1 788 123 483
    18 au 25 septembre 2019 65 123 548

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    16 au 19 août 2019 21 402 605 21 402 605
    23 au 26 août 2019 11 635 655 41 943 160
    30 août 2019 au 2 septembre 2019 9 505 900 56 513 865
    06 au 9 septembre 2019 5 479 460 66 939 160
    13 au 16 septembre 2019 4 223 875 73 280 610
    20 au 23 septembre 2019 2 590 965 77 386 570
    27 au 30 septembre 2019 2 067 610 80 437 465
    04 au 7 octobre 2019 890 095 82 032 715
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top