Mon compte
    Willy et les gardiens du lac (saison Printemps - Été)
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Willy et les gardiens du lac (saison Printemps - Été)"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 28 mars 2018 6 165 6 165
    28 mars au 4 avril 2018 1 460 7 625
    04 au 11 avril 2018 40 7 665
    11 au 18 avril 2018 2 500 10 165
    18 au 25 avril 2018 2 415 12 580
    25 avril au 2 mai 2018 254 12 834
    02 au 9 mai 2018 38 12 872
    09 au 16 mai 2018 67 12 939
    16 au 23 mai 2018 496 13 435
    23 au 30 mai 2018 335 13 770
    30 mai au 6 juin 2018 869 14 639
    06 au 13 juin 2018 444 15 083
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top