Mon compte
    Donbass
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Donbass"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 septembre au 3 octobre 2018 6 419 6 419
    03 au 10 octobre 2018 2 841 9 260
    10 au 17 octobre 2018 1 359 10 619
    17 au 24 octobre 2018 939 11 558
    24 au 31 octobre 2018 868 12 426
    31 octobre au 7 novembre 2018 366 12 792
    07 au 14 novembre 2018 224 13 016
    14 au 21 novembre 2018 171 13 187
    21 au 28 novembre 2018 297 13 484
    28 novembre au 5 décembre 2018 109 13 593
    05 au 12 décembre 2018 48 13 641
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top