Mon compte
    Sibyl
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sibyl"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 29 mai 2019 124 696 124 696
    29 mai au 5 juin 2019 95 357 220 053
    05 au 12 juin 2019 68 266 288 319
    12 au 19 juin 2019 28 487 316 806
    19 au 26 juin 2019 12 240 329 046
    26 juin au 3 juillet 2019 7 300 336 346
    10 au 17 juillet 2019 1 048 339 215
    17 au 24 juillet 2019 371 339 586
    31 juillet au 7 août 2019 112 340 297
    07 au 14 août 2019 136 340 433
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top